Specific Solutions
Organization and event name - from a professional translation company
组织机构名称 | |||
中文 | 英文 | 缩略语 | 备注 |
国际奥林匹克委员会 | International Olympic Committee | IOC | 简称“国际奥委会” |
北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会 | Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games | BOCOG | 简称“北京冬奥组委” |
国际残奥委会 | International Paralympic Committee | IPC | |
国际奥委会执委会 | IOC Executive Board | EB | |
国际奥委会协调委员会 | IOC Coordination Commission | ||
2022年第 24 届冬季奥林匹克运动会评估委员会 | Evaluation Commission for the XXIV Olympic Winter Games 2022 | ||
国际奥委会北京2022年第24届冬奥会协调委员会 | IOC Coordination Commission for the XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 | 简称“北京2022 年冬奥会协调委员会” | |
奥林匹克运动会组织委员会 | Organising Committee for the Olympic Games | OCOG | 简称“奥组委” |
青年奥林匹克运动会组织委员会 | Youth Olympic Games Organising Committee | 简称“青奥组委” | |
国家(地区)奥委会 | National Olympic Committee | NOC | |
国家(地区)奥林匹克委员会协会 | Association of National Olympic Committees | ANOC | 简称“国际奥协” |
亚洲奥林匹克理事会 | Olympic Council of Asia | OCA | 简称“亚奥理事会” |
欧洲奥林匹克委员会协会 | European Olympic Committee | EOC | 简称“欧洲奥协” |
非洲国家(地区)奥林匹克委员会协会 | Association of National Olympic Committees of Africa | ANOCA | 简称“非洲奥协” |
大洋洲国家(地区)奥林匹克委员会协会 | Oceania National Olympic Committees | ONOC | |
夏季奥运会项目国际单项体育联合会总会 | Association of Summer Olympic International Federations | ASOIF | |
冬季奥运会项目国际单项体育联合会总会 | Association of the International Olympic Winter Sports Federations | AIOWF | |
国际单项体育联合会 | International Sports Federation | IF | |
国家单项体育组织联合会 | National Sports Federation | NF | |
国际雪车联合会 | International Bobsleigh and Skeleton Federation | IBSF | |
国际滑雪联合会 | International Ski Federation | FIS | |
国际雪橇联合会 | International Luge Federation | FIL | |
国际冰球联合会 | International Ice Hockey Federation | IIHF | |
国际冬季两项联盟 | International Biathlon Union | IBU | |
国际滑冰联盟 | International Skating Union | ISU | |
世界反兴奋剂机构 | World Anti-Doping Agency | WADA | |
国家反兴奋剂机构 | National Anti-Doping Organisation | NADO | |
地区反兴奋剂组织 | Regional Anti-Doping Organisation | RADO | |
中国反兴奋剂中心 | China Anti-Doping Agency | CHINADA | |
国际残奥委会代表大会 | IPC General Assembly | GA | |
国际残奥委会常设委员会和理事会 | IPC Standing Committees and Councils | ||
国际残奥委会理事会 | IPC Governing Board | ||
国家(地区)残奥委会 | National Paralympic Committee | NPC | |
亚洲残奥委会 | Asian Paralympic Committee | APC | |
美洲残奥委会 | Americas Paralympic Committee | ||
非洲残奥委会 | African Paralympic Committee | ||
大洋洲残奥委会 | Oceania Paralympic Committee | OPC | |
欧洲残奥委会 | European Paralympic Committee | EPC | |
国际残疾人单项体育联合会 | International Paralympic Sports Federations | ||
国际残疾人体育组织 | International Organisations of Sport for the Disabled | ||
国际残奥委会法律与道德委员会 | IPC Legal and Ethics Committee | ||
国际残奥委会反兴奋剂委员会 | IPC Anti-Doping Committee | ||
国家体育总局 | General Administration of Sport of China | ||
中国残疾人联合会 | China’s Disabled Persons’ Federation | ||
外交部 | Ministry of Foreign Affairs | ||
教育部 | Ministry of Education | ||
财政部 | Ministry of Finance | ||
中国残奥委会 | Chinese Paralympic Committee | CPC | |
北京冬奥组委遗产协调委员会 | Beijing 2022 Legacy Coordination Committee | ||
北京2022赛事名称 | |||
中文 | 英文 | 缩略语 | 备注 |
北京2022年冬奥会 | Olympic Winter Games Beijing 2022 | 简称“北京冬奥会”、“Beijing2022” | |
北京2022年冬残奥会 | Beijing 2022 Paralympic Winter Games | 简称“北京冬残奥会”、“Beijing2022” | |
北京2022年冬奥会和冬残奥会 | Olympic and Paralympic Winter Games Beijing 2022 | 简称“Beijing2022” |
市场开发
中文 | 英文 | 缩略语 | 备注 |
全球合作伙伴 | Worldwide Olympic and Paralympic Partner | 各层级赞助企业称谓 | |
北京2022年冬奥会官方合作伙伴 | Official Partner of the Olympic Winter Games Beijing 2022 | ||
北京2022年冬奥会官方赞助商 | Official Sponsor of the Olympic Winter Games Beijing 2022 | ||
北京2022年冬奥会官方独家供应商 | Official Exclusive Supplier of the Olympic Winter Games Beijing 2022 | ||
北京2022年冬奥会官方供应商 | Official Supplier of the Olympic Winter Games Beijing 2022 | ||
奥林匹克全球合作伙伴计划 | The Wordwide Olympic Partners Programme | ||
国际奥委会全球合作伙伴领导小组 | IOC TOP Leadership Group | ||
赞助权益 | Sponsorship Rights | ||
赞助商 | Sponsor | ||
赞助企业 | Marketing Partner | ||
赞助商奥运项目负责人 | Head of Olympic Partnership Project | ||
赞助企业标志 | Marketing Partner Logo | ||
赞助商等级 | Sponsorship Tier | ||
赞助企业服务 | Marketing Partner Services | ||
赞助商(奥林匹克)接待中心 | Olympic Hospitality Centre | ||
赞助商入馆期 | Sponsor Bump-In | ||
赞助商离馆期 | Sponsor Bump-Out | ||
赞助企业识别 | Marketing Partner Recognition | ||
赞助企业识别计划 | Marketing Partner Recognition Programme/Plan | ||
奥组委赞助商 | OCOG Sponsor | ||
赞助协议 | Sponsorship Agreement | ||
赞助商标志 | Sponsor Logo | ||
本地赞助商 | Local Sponsor | ||
市场开发与赞助 | Marketing & Sponsonship | ||
联合排他 | Co-exclusive | ||
境外特许计划 | Overseas Licensing Programme | ||
特许商品 | Licensed Product | ||
特许零售商 | Licensed Retailer | ||
特许商品旗舰店 | Licesned Product Flagship Store | ||
特许商品特许零售店 | Licesned Product Official Store | ||
特许生产商 | Licensed Manufacturer | ||
北京2022官方特许商品零售店 | Beijing 2022 Licesned Product Official Store | ||
互联网特许零售商(国内) | Licensed Online Retailer (Demestic) | ||
北京2022特许经营计划 | Beijing 2022 Licensing Programme | ||
北京2022特许生产商 | Beijing 2022 Licensed Manufacturer | ||
北京2022特许销售商 | Beijing 2022 Licensed Retailer | ||
特许产品 | Licensed Product | ||
特许经营、钱币与邮品计划 | Licensing, Coins and Philatelic Programmes | ||
特许经营测试计划 | Licensing Polit Programme | ||
特许经营计划 | Licensing Programme | ||
(奥运)特许商品场馆零售点/店运营商 | Licensed Venue Retailer | ||
特许商品场馆零售店 | Venue Licensed Product Official Store | ||
特许商品场馆零售管理办公区 | Official Venue Store Management Office | ||
特许经营 | Licensing | ||
公共售卖点(特许)/专卖权/场馆特许商品零售点 | Concession | ||
奥运会特许商品超级商店 | Olympic Superstore | ||
市场开发合作伙伴现场展示区 | Marketing Partner On-site Showcasing | ||
市场开发计划 | Marketing Programme;Marketing Plan | ||
市场开发计划协议 | Marketing Plan Agreement | MPA | |
隐性营销 | Ambush Marketing | ||
现金赞助 | Sponsorship in Cash | ||
现金等价物 | Value-in-Kind | VIK | |
品牌管理和景观 | Brand Management & Look | BRM | |
品牌展示 | Brand Presence | ||
商标 | Trademark | ||
商标标识 | Trademark Identification | ||
商标国际注册 | International Trademark | ||
品牌 | Brand | ||
品牌、形象和赛会景观 | Brand, Identity and Look of the Games | BIL | |
清洁场馆 | Clean Venue | 场馆品牌控制 | |
场馆品牌控制 | Venue Branding | ||
硬币/纸币计划 | Coin/Banknote Programme | ||
空中广告 | Sky Space Advertising | ||
彩票 | Lotteries | ||
推广活动 | Promotional Campaign | ||
零售店面巡查员 | Shop Image Inspector | ||
零售主管 | Retail Supervisor | ||
奥林匹克纪念币 | Olympic Commemorative Coin | ||
奥林匹克纪念钞 | Olympic Commemorative Banknote | ||
集邮 | Philately | ||
集邮计划 | Philatelic Programme | ||
纪念币销售和收入总额 | Total Sales and Revenue from the Commemorative Coin | ||
纪念币计划 | Numismatic Programme |