Specific Solutions
Karst geology terms -- from a professional translation company
洞口带  | cave entrance zone  | 
断陷盆地  | fault subsidence basin  | 
断陷盆地  | fault basin/ rifted basin  | 
风化  | weathering  | 
峰丛  | peak cluster  | 
峰丛洼地  | peak cluster depression karst  | 
峰林  | hoodoo  | 
钙化根  | calcified roots  | 
钙素形态  | calcein form  | 
盖度  | coverage  | 
根际  | inter-rhizosphere soil  | 
根际土  | inter-rhizosphere soil  | 
构造裂隙/缝隙  | structural/tectonic fracture/fissure/flaw/crevice  | 
古近纪  | Paleogene  | 
谷  | valley  | 
灌木层  | shrub layer  | 
光合作用  | photosynthesis  | 
硅酸钙  | calcium silicate  | 
硅酸盐岩  | silicate rocks  | 
果胶酸钙  | calcium pectinate  | 
过氧化物酶  | peroxidase  | 
过氧化物酶  | Peroxidase  | 
海桐花科  | Pittosporaceae  | 
旱季  | dry season  | 
禾本科  | Poaceae  | 
黑暗带  | cave dark zone  | 
胡桃科  | Juglandaceae  | 
花岗岩  | granite  | 
黄连木  | Pistacia chinensis  | 
汇水  | catchment  | 
活性  | activity  | 
角质层  | cuticle  | 
径流  | runoff  | 
开源节流  | broaden sources of income and reduce expenditure  | 
科  | family  | 
壳斗科/山毛榉科  | Fagaceae  | 
空间分辨率  | spatial resolution  | 
孔隙率  | porosity  | 
兰科  | Orchidaceae  | 
类群  | taxa  | 
离子环境  | ionic environment  | 
磷酸  | phosphate acid  | 
磷酸钙  | calcium phosphate  | 
漏斗  | funnel  | 
落水洞  | drop hole  | 
泌钙腺体  | calcium-secreting gland  | 
母岩  | parent rock  | 
木本植物  | woody plant  | 
耐钙植物  | calcium-tolerant types  | 
耐旱  | xerophilous  | 
内质网  | endoplasmic reticulum  | 
拟合关系  | fitting relationship  | 
欧李  | Prunus humilis  | 
苹婆  | Sterculia monosperma  | 
坡向  | aspect  | 
脯氨酸  | proline  | 
漆树科  | Anacardiaceae  | 
槭树科  | Aceraceae  | 
气孔  | stomata  | 
气孔  | stomata  | 
蔷薇科  | Rosaceae  | 
乔木层  | tree layer  | 
青冈栎  | Quercus glauca  | 
群落  | community  | 
溶沟  | karren  | 
入渗系数  | infiltration coefficient  | 
弱光带  | cave twilight zone  | 
砂岩区  | sandstone zone  | 
山龙眼科  | Proteaceae  | 
山茱萸科  | Cornaceae  | 
石灰性土壤  | calcareous soil  | 
石灰岩  | limestone  | 
石林  | stone forest  | 
石漠化  | Stone Desertification  | 
时间分辨率  | temporal resolution  | 
时相  | time phase  | 
柿科  | Ebenaceae  | 
嗜钙植物  | calciphile  | 
属  | genus (pl. genera)  | 
竖井  | shafts  | 
苏木科  | Caesalpinioideae  | 
酸不溶物  | acid insoluble matter  | 
酸性土壤  | acidic soil  | 
随遇种  | indifferent species  | 
碳酸盐岩  | carbonate rock  | 
碳同位素  | carbon isotope  | 
特有性  | endemism  | 
天坑  | Tiankeng  | 
洼地  | depression  | 
万寿菊  | marigold  | 
微量元素  | microelement/trace element  | 
维管植物  | vascular plants  | 
温带森林区  | temperate forest areas  | 
乌桕  | Triadica sebifera  | 
喜钙植物  | calciphilous plants  | 
喜光  | photophilous  | 
喜湿  | hygrophilous  | 
喜阳植物  | heliophile  | 
细胞壁  | cell wall  | 
细胞间隙  | intercellular space  | 
细胞质  | cytoplasm  | 
细胞质膜  | cytoplasmic membrane  | 
峡谷  | canyon  | 
嫌钙植物  | calciphobous plant  | 
线粒体  | mitochondria  | 
像元  | picture element  | 
小蘖科/小檗科  | Berberidaceae  | 
小生境  | microhabitat  | 
玄武岩  | basalt  | 
岩溶区  | Karst Areas  | 
岩性  | lithology  | 
阳离子交换  | cation exchange  | 
叶绿体  | chloroplast  | 
液泡  | vacuole  | 
游离脯氨酸  | free proline  | 
游离羧基  | free carboxyl groups  | 
榆科  | Ulmaceae  | 
阈值  | threshold  | 
芸香科  | Rutaceae  | 
樟科  | Lauraceae  | 
榛科  | Betulaceae  | 
蒸腾  | transpiration  | 
植被抚育  | vegetation nurturing  | 
质膜  | plasma membrane  | 
中间(性)植物  | neutral plant  | 
种  | species  | 
重要值  | important value  | 
紫金牛科  | Myrsinoideae  | 
棕榈科  | Arecaceae  | 
岩关阶  | Yanguanian Stage  | 
流域  | drainage area  | 
浅变质岩  | epimetamorphic rock  | 
等值线图  | contour map  | 
等值线  | isoline  | 
东岗岭阶  | Dongganglingian Stage  | 
大塘阶  | Datangian Stage  | 
端元  | end member  | 
红壤  | red loam  | 
土著小球藻  | Indigenous Chlorella  | 
沉水植物  | submerged plant  | 
补给  | recharge  | 
随机森林算法  | stochastic forest algorithm  | 
阔叶林  | broad-leaved forest  | 
热电离质谱  | Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS)  | 
多接收等离子质谱  | Multireceiver plasma mass spectrometry  | 
黄土  | loess  | 
冰芯  | ice core  | 
新仙女木事件  | Younger Dryas Event  | 
降水  | precipitation  | 
多接收电感耦合等离子体质谱  | MC-ICP-MS  | 
分辨率  | resolution  | 
激光剥蚀  | laser ablation  | 
二次离子激发  | secondary ion excitation  | 
微量元素  | trace elements  | 
岁差  | precession  | 
倒二冰期(倒数第二个冰期)  | penultimate glacial period  | 
亚洲季风-西风区  | Asian monsoon-westerly zone  | 
绝对年代标尺  | absolute chronological scale  | 
地表水  | surface water  | 
地表植物  | chamaephytes/ground living plants  | 
地带性生态系统  | zonal ecosystem  | 
地貌部位  | hypsographic location  | 
地下水  | ground water  | 
地形  | topography  | 
地质剖面  | geological section  | 
第四纪  | Quaternary  | 
洞口带  | cave entrance zone  | 
断陷盆地  | fault subsidence basin  | 
断陷盆地  | fault basin/ rifted basin  | 
风化  | weathering  | 
峰丛  | peak cluster  | 
峰丛洼地  | peak cluster depression karst  | 
峰林  | hoodoo  | 
钙化根  | calcified roots  | 
钙素形态  | calcein form  | 
盖度  | coverage  | 
根际  | inter-rhizosphere soil  | 
根际土  | inter-rhizosphere soil  | 
构造裂隙/缝隙  | structural/tectonic fracture/fissure/flaw/crevice  | 
古近纪  | Paleogene  | 
谷  | valley  | 
灌木层  | shrub layer  | 
光合作用  | photosynthesis  | 
硅酸钙  | calcium silicate  | 
硅酸盐岩  | silicate rocks  | 
果胶酸钙  | calcium pectinate  | 
过氧化物酶  | peroxidase  | 
过氧化物酶  | Peroxidase  | 
海桐花科  | Pittosporaceae  | 
旱季  | dry season  | 
禾本科  | Poaceae  | 
黑暗带  | cave dark zone  | 
胡桃科  | Juglandaceae  | 
花岗岩  | granite  | 
黄连木  | Pistacia chinensis  | 
汇水  | catchment  | 
活性  | activity  | 
角质层  | cuticle  | 
径流  | runoff  | 
开源节流  | broaden sources of income and reduce expenditure  | 
科  | family  | 
壳斗科/山毛榉科  | Fagaceae  | 
空间分辨率  | spatial resolution  | 
孔隙率  | porosity  | 
兰科  | Orchidaceae  | 
类群  | taxa  | 
离子环境  | ionic environment  | 
磷酸  | phosphate acid  | 
磷酸钙  | calcium phosphate  | 
漏斗  | funnel  | 
落水洞  | drop hole  | 
泌钙腺体  | calcium-secreting gland  | 
母岩  | parent rock  | 
木本植物  | woody plant  | 
耐钙植物  | calcium-tolerant types  | 
耐旱  | xerophilous  | 
内质网  | endoplasmic reticulum  | 
拟合关系  | fitting relationship  | 
欧李  | Prunus humilis  | 
苹婆  | Sterculia monosperma  | 
坡向  | aspect  | 
脯氨酸  | proline  | 
漆树科  | Anacardiaceae  | 
槭树科  | Aceraceae  | 
气孔  | stomata  | 
气孔  | stomata  | 
蔷薇科  | Rosaceae  | 
乔木层  | tree layer  | 
青冈栎  | Quercus glauca  | 
群落  | community  | 
溶沟  | karren  | 
入渗系数  | infiltration coefficient  | 
弱光带  | cave twilight zone  | 
砂岩区  | sandstone zone  | 
山龙眼科  | Proteaceae  | 
山茱萸科  | Cornaceae  | 
石灰性土壤  | calcareous soil  | 
石灰岩  | limestone  | 
石林  | stone forest  | 
石漠化  | Stone Desertification  | 
时间分辨率  | temporal resolution  | 
时相  | time phase  | 
柿科  | Ebenaceae  | 
嗜钙植物  | calciphile  | 
属  | genus (pl. genera)  | 
竖井  | shafts  | 
苏木科  | Caesalpinioideae  | 
酸不溶物  | acid insoluble matter  | 
酸性土壤  | acidic soil  | 
随遇种  | indifferent species  | 
碳酸盐岩  | carbonate rock  | 
碳同位素  | carbon isotope  | 
特有性  | endemism  | 
天坑  | Tiankeng  | 
洼地  | depression  | 
万寿菊  | marigold  | 
微量元素  | microelement/trace element  | 
维管植物  | vascular plants  | 
温带森林区  | temperate forest areas  | 
乌桕  | Triadica sebifera  | 
喜钙植物  | calciphilous plants  | 
喜光  | photophilous  | 
喜湿  | hygrophilous  | 
喜阳植物  | heliophile  | 
细胞壁  | cell wall  | 
细胞间隙  | intercellular space  | 
细胞质  | cytoplasm  | 
细胞质膜  | cytoplasmic membrane  | 
峡谷  | canyon  | 
嫌钙植物  | calciphobous plant  | 
线粒体  | mitochondria  | 
像元  | picture element  | 
小蘖科/小檗科  | Berberidaceae  | 
小生境  | microhabitat  | 
玄武岩  | basalt  | 
岩溶区  | Karst Areas  | 
岩性  | lithology  | 
阳离子交换  | cation exchange  | 
叶绿体  | chloroplast  | 
液泡  | vacuole  | 
游离脯氨酸  | free proline  | 
游离羧基  | free carboxyl groups  | 
榆科  | Ulmaceae  | 
阈值  | threshold  | 
芸香科  | Rutaceae  | 
樟科  | Lauraceae  | 
榛科  | Betulaceae  | 
蒸腾  | transpiration  | 
植被抚育  | vegetation nurturing  | 
质膜  | plasma membrane  | 
中间(性)植物  | neutral plant  | 
种  | species  | 
重要值  | important value  | 
紫金牛科  | Myrsinoideae  | 
棕榈科  | Arecaceae  | 
岩关阶  | Yanguanian Stage  | 
流域  | drainage area  | 
浅变质岩  | epimetamorphic rock  | 
等值线图  | contour map  | 
等值线  | isoline  | 
东岗岭阶  | Dongganglingian Stage  | 
大塘阶  | Datangian Stage  | 
端元  | end member  | 
红壤  | red loam  | 
土著小球藻  | Indigenous Chlorella  | 
沉水植物  | submerged plant  | 
补给  | recharge  | 
随机森林算法  | stochastic forest algorithm  | 
阔叶林  | broad-leaved forest  | 
热电离质谱  | Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS)  | 
多接收等离子质谱  | Multireceiver plasma mass spectrometry  | 
黄土  | loess  | 
冰芯  | ice core  | 
新仙女木事件  | Younger Dryas Event  | 
降水  | precipitation  | 
多接收电感耦合等离子体质谱  | MC-ICP-MS  | 
分辨率  | resolution  | 
激光剥蚀  | laser ablation  | 
二次离子激发  | secondary ion excitation  | 
微量元素  | trace elements  | 
岁差  | precession  | 
倒二冰期(倒数第二个冰期)  | penultimate glacial period  | 
亚洲季风-西风区  | Asian monsoon-westerly zone  | 
绝对年代标尺  | absolute chronological scale  | 


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                    
                    





