Specific Solutions
Game terminology -- Organized by a professional translation company
| 原文 | 译文 |
|---|
| 游戏引擎 | Game Engine |
| 开发者工具 | Developer Tools |
| 玩家角色 | Player Character (PC) |
| 非玩家角色 | Non-Player Character (NPC) |
| 游戏关卡 | Game Levels |
| 用户界面 | User Interface (UI) |
| 用户体验 | User Experience (UX) |
| 游戏机制 | Game Mechanics |
| 游戏设计文档 | Game Design Document (GDD) |
| 游戏原画 | Concept Art |
| 游戏内购买 | In-Game Purchases |
| 角色建模 | Character Modeling |
| 环境建模 | Environment Modeling |
| 动作捕捉 | Motion Capture |
| 游戏物理引擎 | Physics Engine |
| 游戏渲染 | Game Rendering |
| 光照系统 | Lighting System |
| 阴影贴图 | Shadow Mapping |
| 贴图映射 | Texture Mapping |
| 游戏测试 | Game Testing |
| 功能测试 | Functional Testing |
| 压力测试 | Stress Testing |
| 平衡性测试 | Balance Testing |
| 游戏性能优化 | Game Performance Optimization |
| 服务端 | Server Side |
| 客户端 | Client Side |
| 多人在线游戏 | Multiplayer Online Game |
| 大型多人在线游戏 | Massively Multiplayer Online Game (MMO) |
| 开放世界 | Open World |
| 剧情模式 | Story Mode |
| 生存模式 | Survival Mode |
| 游戏内置广告 | In-Game Advertising |
| 游戏内经济系统 | In-Game Economy |
| 战斗系统 | Combat System |
| 技能树 | Skill Tree |
| 游戏音效 | Game Audio |
| 背景音乐 | Background Music |
| 声音设计 | Sound Design |
| 视觉效果 | Visual Effects (VFX) |
| 游戏发布 | Game Release |
| 游戏补丁 | Game Patch |
| 游戏更新 | Game Update |
| 游戏社区 | Game Community |
| 玩家反馈 | Player Feedback |
| 数据分析 | Data Analytics |
| 用户留存 | User Retention |
| 游戏变现 | Game Monetization |
| 广告变现 | Ad Monetization |
| 内购变现 | In-App Purchase Monetization |
| 游戏平衡 | Game Balance |
| 人工智能 | Artificial Intelligence (AI) |
| 路径规划 | Pathfinding |
| 打击判定 | Hit Detection |
| 游戏成就 | Game Achievements |
| 排行榜 | Leaderboard |
| 游戏匹配系统 | Matchmaking System |
| 游戏迭代 | Game Iteration |
| 游戏开发周期 | Game Development Cycle |
| 游戏原型 | Game Prototype |
| 游戏开发者大会 | Game Developers Conference (GDC) |
| 游戏策划 | Game Designer |
| 程序开发 | Programmer |
| 美术设计 | Art Designer |
| 动画师 | Animator |
| 游戏发行商 | Game Publisher |
| 游戏开发商 | Game Developer |
| 独立游戏 | Indie Game |
| 免费增值模式 | Freemium Model |
| 付费下载模式 | Pay-to-Download Model |
| 游戏预告片 | Game Trailer |
| 测试版 | Beta Version |
| 公测 | Public Beta |
| 封测 | Closed Beta |
| 玩家社区管理 | Community Management |
| 游戏直播 | Game Streaming |
| 游戏推广 | Game Promotion |
| 游戏优化 | Game Optimization |
| 云游戏 | Cloud Gaming |
| 虚拟现实 | Virtual Reality (VR) |
| 增强现实 | Augmented Reality (AR) |
| 混合现实 | Mixed Reality (MR) |
| 区块链游戏 | Blockchain Gaming |
| 非同质化代币 | Non-Fungible Token (NFT) |
| 游戏资产 | Game Assets |
| 下载内容 | Downloadable Content (DLC) |
| 游戏生命周期 | Game Lifecycle |
| 首日留存率 | Day-One Retention Rate |
| 游戏用户活跃度 | Daily Active Users (DAU) |
| 每日游戏收入 | Daily Revenue |
| 平均每用户收入 | Average Revenue Per User (ARPU) |








